Contact
tel: +420 222 946 606
+420 597 431 115
skype: office.pixolo
Error while connecting for rate of exchange.
Hotel Olšanka



Táboritská 23
Praha 3
CZ-13087
Hotel Olšanka leží v městské části Praha 3 - Žižkov. Nachází se uprostřed trojúhelníku žižkovských dominant - televizní věže, žižkovského památníku a telekomunikační věže.
Vzdálenost od historického centra města Prahy je maximálně 10 minut. Přímo před hotelem je stanice městské hromadné dopravy.
Hotel: 518 lůžek v 207 pokojích tříhvězdičkové kategorie
ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a ve třílůžkových a čtyřlůžkových apartmánech.Rozmanitost skladby lůžkové kapacity hotelu je schopna uspokojit jak požadavky méně náročných hostů, tak i náročnější klientely, pro kterou jsou k dispozici nově vybudované luxusní pokoje v 9. patře hotelu.
Vybavení pokojů: TV se satelitním a radiovým příjmem, telefon, vlastní sociální zařízení s WC a sprchovým koutem, napojení na centrální automatický protipožární systém
V ceně ubytování je zahrnuta snídaně formou švédského stolu
SLUŽBY SPORTOVNÍHO CENTRA JSOU K DISPOZICI HOTELOVÝM HOSTŮM I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI. . BÁZEN, AQUA AEROBIK, POSILOVNA, KOMBINOVANÉ CVIČENÍ A CVIČEBNÍ PROGRAM PRO SENIORY, AEROBIK, JÓGA, STOLNÍ TENIS, TENISOVÁ HALA
Vzdálenost od historického centra města Prahy je maximálně 10 minut. Přímo před hotelem je stanice městské hromadné dopravy.
Hotel: 518 lůžek v 207 pokojích tříhvězdičkové kategorie
ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a ve třílůžkových a čtyřlůžkových apartmánech.Rozmanitost skladby lůžkové kapacity hotelu je schopna uspokojit jak požadavky méně náročných hostů, tak i náročnější klientely, pro kterou jsou k dispozici nově vybudované luxusní pokoje v 9. patře hotelu.
Vybavení pokojů: TV se satelitním a radiovým příjmem, telefon, vlastní sociální zařízení s WC a sprchovým koutem, napojení na centrální automatický protipožární systém
V ceně ubytování je zahrnuta snídaně formou švédského stolu
SLUŽBY SPORTOVNÍHO CENTRA JSOU K DISPOZICI HOTELOVÝM HOSTŮM I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI. . BÁZEN, AQUA AEROBIK, POSILOVNA, KOMBINOVANÉ CVIČENÍ A CVIČEBNÍ PROGRAM PRO SENIORY, AEROBIK, JÓGA, STOLNÍ TENIS, TENISOVÁ HALA
Kontakt
| address: | Táboritská 23 Praha 3 CZ-13087 |
| web: | http://www.hotelolsanka.cz/ |
photogallery
price list
Prices are in CZK
| date from - to | type | Desk price | Our price |
| 20/5/2004 - 23/5/2004 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 11/5/2004 - 19/5/2004 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 24/5/2004 - 27/5/2004 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 28/5/2004 - 30/5/2004 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 1/6/2004 - 9/6/2004 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 10/6/2004 - 13/6/2004 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 14/6/2004 - 30/6/2004 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 1/7/2004 - 31/8/2004 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 1/9/2004 - 31/10/2004 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 1/11/2004 - 27/12/2004 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 28/12/2004 - 3/1/2005 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 30/4/2004 - 10/5/2004 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 13/4/2004 - 29/4/2004 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 9/4/2004 - 12/4/2004 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 1/4/2004 - 8/4/2004 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 1/3/2004 - 31/3/2004 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 4/1/2004 - 29/2/2004 | DBL su | 0 USD | 0 USD |
| 20/5/2004 - 23/5/2004 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 11/5/2004 - 19/5/2004 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 24/5/2004 - 27/5/2004 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 28/5/2004 - 30/5/2004 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 1/6/2004 - 9/6/2004 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 10/6/2004 - 13/6/2004 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 14/6/2004 - 30/6/2004 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 1/7/2004 - 31/8/2004 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 1/9/2004 - 31/10/2004 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 1/11/2004 - 27/12/2004 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 28/12/2004 - 3/1/2005 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 30/4/2004 - 10/5/2004 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 13/4/2004 - 29/4/2004 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 9/4/2004 - 12/4/2004 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 1/4/2004 - 8/4/2004 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 1/3/2004 - 31/3/2004 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 4/1/2004 - 29/2/2004 | 3 pers | 0 USD | 0 USD |
| 11/5/2004 - 19/5/2004 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 20/5/2004 - 23/5/2004 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 24/5/2004 - 27/5/2004 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 28/5/2004 - 30/5/2004 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 1/6/2004 - 9/6/2004 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 10/6/2004 - 13/6/2004 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 14/6/2004 - 30/6/2004 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 1/7/2004 - 31/8/2004 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 1/9/2004 - 31/10/2004 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 1/11/2004 - 27/12/2004 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 28/12/2004 - 3/1/2005 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 30/4/2004 - 10/5/2004 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 13/4/2004 - 29/4/2004 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 9/4/2004 - 12/4/2004 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 1/4/2004 - 8/4/2004 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 1/3/2004 - 31/3/2004 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 4/1/2004 - 29/2/2004 | APT | 0 USD | 0 USD |
| 20/5/2004 - 23/5/2004 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 11/5/2004 - 19/5/2004 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 24/5/2004 - 27/5/2004 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 28/5/2004 - 30/5/2004 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 1/6/2004 - 9/6/2004 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 10/6/2004 - 13/6/2004 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 14/6/2004 - 30/6/2004 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 1/7/2004 - 31/8/2004 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 1/9/2004 - 31/10/2004 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 1/11/2004 - 27/12/2004 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 28/12/2004 - 3/1/2005 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 30/4/2004 - 10/5/2004 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 13/4/2004 - 29/4/2004 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 9/4/2004 - 12/4/2004 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 1/4/2004 - 8/4/2004 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 1/3/2004 - 31/3/2004 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 4/1/2004 - 29/2/2004 | Double | 0 USD | 0 USD |
| 20/5/2004 - 23/5/2004 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 11/5/2004 - 19/5/2004 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 24/5/2004 - 27/5/2004 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 28/5/2004 - 30/5/2004 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 1/6/2004 - 9/6/2004 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 10/6/2004 - 13/6/2004 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 14/6/2004 - 30/6/2004 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 1/7/2004 - 31/8/2004 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 1/9/2004 - 31/10/2004 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 1/11/2004 - 27/12/2004 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 28/12/2004 - 3/1/2005 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 30/4/2004 - 10/5/2004 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 13/4/2004 - 29/4/2004 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 9/4/2004 - 12/4/2004 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 1/4/2004 - 8/4/2004 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 1/3/2004 - 31/3/2004 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 4/1/2004 - 29/2/2004 | 4 Pers. | 0 USD | 0 USD |
| 11/5/2004 - 19/5/2004 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |
| 20/5/2004 - 23/5/2004 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |
| 24/5/2004 - 27/5/2004 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |
| 28/5/2004 - 30/5/2004 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |
| 1/6/2004 - 9/6/2004 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |
| 10/6/2004 - 13/6/2004 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |
| 14/6/2004 - 30/6/2004 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |
| 1/7/2004 - 31/8/2004 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |
| 1/9/2004 - 31/10/2004 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |
| 1/11/2004 - 27/12/2004 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |
| 28/12/2004 - 3/1/2005 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |
| 30/4/2004 - 10/5/2004 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |
| 13/4/2004 - 29/4/2004 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |
| 9/4/2004 - 12/4/2004 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |
| 1/4/2004 - 8/4/2004 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |
| 1/3/2004 - 31/3/2004 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |
| 4/1/2004 - 29/2/2004 | DBL Deluxe | 0 USD | 0 USD |

