Kontakt
tel: +420 222 946 606
+420 597 431 115
skype: office.pixolo
Nepodařilo se navázat spojení pro informace o aktuálních kurzech.
A.V.E. Pension Kliska
pension, hostel
Veltěžská 26
Praha 8
CZ-18200
Vítá Vás A.V.E. pension Kliská
- Pension je situován v klidné vilové čtvrti v Praze 8-Kobylisích. Centrum je od pensionu vzdáleno 5 km a je snadno dostupné autem (10 min.), metrem ( 10 min.) nebo tramvají (15 min.). Zastávka veřejné dopravy se nachází 200 m od pensionu.
- Pension má k dispozici celkem 5 moderně vybavených dvou až čtyřlůžkových pokojů. Ve všech pokojích je vlastní sociální zařízení-koupelna se sprchou a WC, barevná televize se satelitními programy a internetová přípojka..
- Bohaté snídaně jsou podávány formou švédských stolů ve snídaňové místnosti..
- Parkovat lze přímo před pensionem, nebo na zahradě.
Cena snídaně 100 Kč/os
ceny jsou uvedeny bez DPH 9 %
- Pension je situován v klidné vilové čtvrti v Praze 8-Kobylisích. Centrum je od pensionu vzdáleno 5 km a je snadno dostupné autem (10 min.), metrem ( 10 min.) nebo tramvají (15 min.). Zastávka veřejné dopravy se nachází 200 m od pensionu.
- Pension má k dispozici celkem 5 moderně vybavených dvou až čtyřlůžkových pokojů. Ve všech pokojích je vlastní sociální zařízení-koupelna se sprchou a WC, barevná televize se satelitními programy a internetová přípojka..
- Bohaté snídaně jsou podávány formou švédských stolů ve snídaňové místnosti..
- Parkovat lze přímo před pensionem, nebo na zahradě.
Cena snídaně 100 Kč/os
ceny jsou uvedeny bez DPH 9 %
Kontakt
| adresa: | Veltěžská 26 Praha 8 CZ-18200 |
| web: | http://www.sweb.cz/kliska/ |
fotogalerie
ceník
Ceny jsou v CZK
| datum od - do | typ | Desk price | Our price |
| 18/4/2008 - 20/4/2008 | 1 osoba | 1250 CZK | |
| 21/4/2008 - 29/4/2008 | 1 osoba | 1100 CZK | |
| 1/10/2008 - 5/10/2008 | 1 osoba | 1250 CZK | |
| 27/5/2008 - 30/9/2008 | 1 osoba | 1100 CZK | |
| 22/5/2008 - 26/5/2008 | 1 osoba | 1250 CZK | |
| 6/10/2008 - 29/10/2008 | 1 osoba | 1100 CZK | |
| 3/11/2008 - 23/12/2008 | 1 osoba | 1100 CZK | |
| 24/12/2008 - 6/1/2009 | 1 osoba | 1250 CZK | |
| 26/3/2008 - 17/4/2008 | 1 osoba | 1100 CZK | |
| 19/3/2008 - 25/3/2008 | 1 osoba | 1250 CZK | |
| 7/1/2008 - 18/3/2008 | 1 osoba | 1100 CZK | |
| 30/4/2008 - 12/5/2008 | 1 osoba | 1250 CZK | |
| 13/5/2008 - 21/5/2008 | 1 osoba | 1100 CZK | |
| 30/10/2008 - 2/11/2008 | 1 osoba | 1250 CZK | |
| 21/4/2008 - 29/4/2008 | 3 os | 1900 CZK | |
| 13/5/2008 - 21/5/2008 | 3 os | 1900 CZK | |
| 22/5/2008 - 26/5/2008 | 3 os | 2350 CZK | |
| 18/4/2008 - 20/4/2008 | 3 os | 2350 CZK | |
| 27/5/2008 - 30/9/2008 | 3 os | 1900 CZK | |
| 1/10/2008 - 5/10/2008 | 3 os | 2350 CZK | |
| 6/10/2008 - 29/10/2008 | 3 os | 1900 CZK | |
| 3/11/2008 - 23/12/2008 | 3 os | 1900 CZK | |
| 24/12/2008 - 6/1/2009 | 3 os | 2350 CZK | |
| 19/3/2008 - 25/3/2008 | 3 os | 2350 CZK | |
| 7/1/2008 - 18/3/2008 | 3 os | 1900 CZK | |
| 26/3/2008 - 17/4/2008 | 3 os | 1900 CZK | |
| 30/4/2008 - 12/5/2008 | 3 os | 2350 CZK | |
| 30/10/2008 - 2/11/2008 | 3 os | 2350 CZK | |
| 21/4/2008 - 29/4/2008 | 2 osoby | 1400 CZK | |
| 13/5/2008 - 21/5/2008 | 2 osoby | 1400 CZK | |
| 22/5/2008 - 26/5/2008 | 2 osoby | 1700 CZK | |
| 18/4/2008 - 20/4/2008 | 2 osoby | 1700 CZK | |
| 27/5/2008 - 30/9/2008 | 2 osoby | 1400 CZK | |
| 1/10/2008 - 5/10/2008 | 2 osoby | 1700 CZK | |
| 3/11/2008 - 23/12/2008 | 2 osoby | 1400 CZK | |
| 24/12/2008 - 6/1/2009 | 2 osoby | 1700 CZK | |
| 19/3/2008 - 25/3/2008 | 2 osoby | 1700 CZK | |
| 7/1/2008 - 18/3/2008 | 2 osoby | 1400 CZK | |
| 26/3/2008 - 17/4/2008 | 2 osoby | 1400 CZK | |
| 30/4/2008 - 12/5/2008 | 2 osoby | 1700 CZK | |
| 30/10/2008 - 2/11/2008 | 2 osoby | 1700 CZK | |
| 6/10/2008 - 29/10/2008 | 2 osoby | 1400 CZK | |
| 13/5/2008 - 21/5/2008 | 4 os | 2400 CZK | |
| 18/4/2008 - 20/4/2008 | 4 os | 3000 CZK | |
| 22/5/2008 - 26/5/2008 | 4 os | 3000 CZK | |
| 27/5/2008 - 30/9/2008 | 4 os | 2400 CZK | |
| 1/10/2008 - 5/10/2008 | 4 os | 3000 CZK | |
| 3/11/2008 - 23/12/2008 | 4 os | 2400 CZK | |
| 24/12/2008 - 6/1/2009 | 4 os | 3000 CZK | |
| 19/3/2008 - 25/3/2008 | 4 os | 3000 CZK | |
| 7/1/2008 - 18/3/2008 | 4 os | 2400 CZK | |
| 26/3/2008 - 17/4/2008 | 4 os | 2400 CZK | |
| 21/4/2008 - 29/4/2008 | 4 os | 2400 CZK | |
| 30/4/2008 - 12/5/2008 | 4 os | 3000 CZK | |
| 30/10/2008 - 2/11/2008 | 4 os | 3000 CZK | |
| 6/10/2008 - 29/10/2008 | 4 os | 2400 CZK |

