Kontakt
tel: +420 222 946 606
+420 597 431 115
skype: office.pixolo
Nepodařilo se navázat spojení pro informace o aktuálních kurzech.
Hotel Kafka



Cimburkova 24
Praha 3
CZ-13000
Hotel Kafka *** je umístěn 10 minut pěšky od centra v klidném prostředí. Jedná se o městský hotel střední kategorie s nízkými cenami pokojů se sociálním zařízením, telefonem, TV+SAT.
Kapacita hotelu: 3 jednolůžkové pokoje, 24 dvoulůžkových, 18 třílůžkových, 4 pětilůžkové apartmá
Pokoje jsou vybaveny: vlastním sociálním zařízením, TV se satelitem, telefonem s přímou provolbou, kuchyňský kout s ledničkou a elektrickou varnou deskou (jen některé apartmány)
Recepce: nepřetržitý provoz * drobné občerstvení * možnost pronájmu trezorů * možnost použití faxu
Hostům jsou k dispozici garáže a parkování ve dvoře hotelu. Ve slunných dnech lze využít letní terasu v 1. patře k posezení
Kapacita hotelu: 3 jednolůžkové pokoje, 24 dvoulůžkových, 18 třílůžkových, 4 pětilůžkové apartmá
Pokoje jsou vybaveny: vlastním sociálním zařízením, TV se satelitem, telefonem s přímou provolbou, kuchyňský kout s ledničkou a elektrickou varnou deskou (jen některé apartmány)
Recepce: nepřetržitý provoz * drobné občerstvení * možnost pronájmu trezorů * možnost použití faxu
Hostům jsou k dispozici garáže a parkování ve dvoře hotelu. Ve slunných dnech lze využít letní terasu v 1. patře k posezení
Kontakt
| adresa: | Cimburkova 24 Praha 3 CZ-13000 |
| web: | http://www.hotelsprague.cz/kafka_cs.php |
fotogalerie
ceník
Ceny jsou v CZK
| datum od - do | typ | Desk price | Our price |
| 4/10/2004 - 31/10/2004 | 1 osoba | 1700 CZK | 1489 CZK |
| 1/10/2004 - 3/10/2004 | 1 osoba | 1900 CZK | 1665 CZK |
| 1/9/2004 - 30/9/2004 | 1 osoba | 1700 CZK | 1489 CZK |
| 1/7/2004 - 1/9/2004 | 1 osoba | 1500 CZK | 1315 CZK |
| 1/6/2004 - 30/6/2004 | 1 osoba | 1700 CZK | 1489 CZK |
| 27/5/2004 - 30/5/2004 | 1 osoba | 1900 CZK | 1665 CZK |
| 24/5/2004 - 26/5/2004 | 1 osoba | 1700 CZK | 1489 CZK |
| 20/5/2004 - 23/5/2004 | 1 osoba | 1900 CZK | 1665 CZK |
| 10/5/2004 - 19/5/2004 | 1 osoba | 1700 CZK | 1489 CZK |
| 26/4/2004 - 9/5/2004 | 1 osoba | 1900 CZK | 1665 CZK |
| 12/4/2004 - 25/4/2004 | 1 osoba | 1700 CZK | 1489 CZK |
| 8/4/2004 - 11/4/2004 | 1 osoba | 1900 CZK | 1665 CZK |
| 1/4/2004 - 7/4/2004 | 1 osoba | 1700 CZK | 1489 CZK |
| 4/1/2004 - 1/4/2004 | 1 osoba | 1000 CZK | 875 CZK |
| 27/12/2004 - 3/1/2005 | 1 osoba | 1900 CZK | 1665 CZK |
| 4/10/2004 - 31/10/2004 | 3 os | 2700 CZK | 1870 CZK |
| 1/10/2004 - 3/10/2004 | 3 os | 3200 CZK | 2800 CZK |
| 1/9/2004 - 30/9/2004 | 3 os | 2700 CZK | 1870 CZK |
| 1/7/2004 - 1/9/2004 | 3 os | 2100 CZK | 1840 CZK |
| 1/6/2004 - 30/6/2004 | 3 os | 2700 CZK | 1870 CZK |
| 27/5/2004 - 30/5/2004 | 3 os | 3200 CZK | 2800 CZK |
| 24/5/2004 - 26/5/2004 | 3 os | 2700 CZK | 1870 CZK |
| 20/5/2004 - 23/5/2004 | 3 os | 3200 CZK | 2800 CZK |
| 10/5/2004 - 19/5/2004 | 3 os | 2700 CZK | 1870 CZK |
| 26/4/2004 - 9/5/2004 | 3 os | 3200 CZK | 2800 CZK |
| 12/4/2004 - 25/4/2004 | 3 os | 2700 CZK | 1870 CZK |
| 8/4/2004 - 11/4/2004 | 3 os | 3200 CZK | 2800 CZK |
| 1/4/2004 - 7/4/2004 | 3 os | 2700 CZK | 1870 CZK |
| 4/1/2004 - 1/4/2004 | 3 os | 1700 CZK | 1499 CZK |
| 27/12/2004 - 3/1/2005 | 3 os | 3200 CZK | 2800 CZK |
| 4/10/2004 - 31/10/2004 | 2 osoby | 2300 CZK | 1970 CZK |
| 1/10/2004 - 3/10/2004 | 2 osoby | 2700 CZK | 2365 CZK |
| 1/9/2004 - 30/9/2004 | 2 osoby | 2300 CZK | 1970 CZK |
| 1/7/2004 - 1/9/2004 | 2 osoby | 1800 CZK | 1575 CZK |
| 1/6/2004 - 30/6/2004 | 2 osoby | 2300 CZK | 1970 CZK |
| 27/5/2004 - 30/5/2004 | 2 osoby | 2700 CZK | 2365 CZK |
| 24/5/2004 - 26/5/2004 | 2 osoby | 2300 CZK | 1970 CZK |
| 20/5/2004 - 23/5/2004 | 2 osoby | 2700 CZK | 2365 CZK |
| 10/5/2004 - 19/5/2004 | 2 osoby | 2300 CZK | 1970 CZK |
| 26/4/2004 - 9/5/2004 | 2 osoby | 2700 CZK | 2365 CZK |
| 12/4/2004 - 25/4/2004 | 2 osoby | 2300 CZK | 1970 CZK |
| 8/4/2004 - 11/4/2004 | 2 osoby | 2700 CZK | 2365 CZK |
| 1/4/2004 - 7/4/2004 | 2 osoby | 2300 CZK | 1970 CZK |
| 4/1/2004 - 1/4/2004 | 2 osoby | 1300 CZK | 1140 CZK |
| 27/12/2004 - 3/1/2005 | 2 osoby | 2700 CZK | 2365 CZK |
| 4/10/2004 - 31/10/2004 | 4 os | 3200 CZK | 2800 CZK |
| 1/10/2004 - 3/10/2004 | 4 os | 3700 CZK | 2240 CZK |
| 1/9/2004 - 30/9/2004 | 4 os | 3200 CZK | 2800 CZK |
| 1/7/2004 - 1/9/2004 | 4 os | 2500 CZK | 2189 CZK |
| 1/6/2004 - 30/6/2004 | 4 os | 3200 CZK | 2800 CZK |
| 27/5/2004 - 30/5/2004 | 4 os | 3700 CZK | 2240 CZK |
| 24/5/2004 - 26/5/2004 | 4 os | 3200 CZK | 2800 CZK |
| 20/5/2004 - 23/5/2004 | 4 os | 3700 CZK | 2240 CZK |
| 10/5/2004 - 19/5/2004 | 4 os | 3200 CZK | 2800 CZK |
| 26/4/2004 - 9/5/2004 | 4 os | 3700 CZK | 2240 CZK |
| 12/4/2004 - 25/4/2004 | 4 os | 3200 CZK | 2800 CZK |
| 8/4/2004 - 11/4/2004 | 4 os | 3700 CZK | 3240 CZK |
| 1/4/2004 - 7/4/2004 | 4 os | 3200 CZK | 2800 CZK |
| 4/1/2004 - 1/4/2004 | 4 os | 2200 CZK | 1925 CZK |
| 27/12/2004 - 3/1/2005 | 4 os | 3700 CZK | 2240 CZK |
| 4/10/2004 - 31/10/2004 | APT 1 os | 2000 CZK | 1750 CZK |
| 1/10/2004 - 3/10/2004 | APT 1 os | 2500 CZK | 2199 CZK |
| 1/9/2004 - 30/9/2004 | APT 1 os | 2000 CZK | 1750 CZK |
| 1/7/2004 - 1/9/2004 | APT 1 os | 1600 CZK | 1400 CZK |
| 1/6/2004 - 30/6/2004 | APT 1 os | 2000 CZK | 1750 CZK |
| 27/5/2004 - 30/5/2004 | APT 1 os | 2500 CZK | 2199 CZK |
| 24/5/2004 - 26/5/2004 | APT 1 os | 2000 CZK | 1750 CZK |
| 20/5/2004 - 23/5/2004 | APT 1 os | 2500 CZK | 2199 CZK |
| 10/5/2004 - 19/5/2004 | APT 1 os | 2000 CZK | 1750 CZK |
| 26/4/2004 - 9/5/2004 | APT 1 os | 2500 CZK | 2199 CZK |
| 12/4/2004 - 25/4/2004 | APT 1 os | 2000 CZK | 1750 CZK |
| 8/4/2004 - 11/4/2004 | APT 1 os | 2500 CZK | 2199 CZK |
| 1/4/2004 - 7/4/2004 | APT 1 os | 2000 CZK | 1750 CZK |
| 4/1/2004 - 1/4/2004 | APT 1 os | 1200 CZK | 1050 CZK |
| 27/12/2004 - 3/1/2005 | APT 1 os | 2500 CZK | 2199 CZK |
| 4/10/2004 - 31/10/2004 | APT 2 os | 2600 CZK | 2275 CZK |
| 1/10/2004 - 3/10/2004 | APT 2 os | 3000 CZK | 2625 CZK |
| 1/9/2004 - 30/9/2004 | APT 2 os | 2600 CZK | 2275 CZK |
| 1/7/2004 - 1/9/2004 | APT 2 os | 2100 CZK | 1839 CZK |
| 1/6/2004 - 30/6/2004 | APT 2 os | 2600 CZK | 2275 CZK |
| 27/5/2004 - 30/5/2004 | APT 2 os | 3000 CZK | 2625 CZK |
| 24/5/2004 - 26/5/2004 | APT 2 os | 2600 CZK | 2275 CZK |
| 20/5/2004 - 23/5/2004 | APT 2 os | 3000 CZK | 2625 CZK |
| 10/5/2004 - 19/5/2004 | APT 2 os | 2600 CZK | 2275 CZK |
| 26/4/2004 - 9/5/2004 | APT 2 os | 3000 CZK | 2625 CZK |
| 12/4/2004 - 25/4/2004 | APT 2 os | 2600 CZK | 2275 CZK |
| 8/4/2004 - 11/4/2004 | APT 2 os | 3000 CZK | 2625 CZK |
| 1/4/2004 - 7/4/2004 | APT 2 os | 2600 CZK | 2275 CZK |
| 4/1/2004 - 1/4/2004 | APT 2 os | 1500 CZK | 1320 CZK |
| 27/12/2004 - 3/1/2005 | APT 2 os | 3000 CZK | 2625 CZK |

