Kontakt
tel: +420 222 946 606
+420 597 431 115
skype: office.pixolo
Nepodařilo se navázat spojení pro informace o aktuálních kurzech.
Apartmán Seifertova
apartman
Seifertova 53
Praha 3
CZ-13000
Apartmány Seifertova
No.33 pro 3 osoby
No.34 pro 4 osoby
No.35 pro 2 osoby
No.41 pro 5 osob
No.43 pro 6 osob
No.44.pro 4 osoby
se nachází v blízkosti centra Prahy, které je v dosahu 5 min. pěšky, nebo 2 stanice tramvají. Je umístěn ve 3. patře činžovního domu (s výtahem), který má vchod z hlavní ulice Seifertova.
- Je plně vybaven pro ubytování 2-6 osob.
Ve stejné budově se nachází také stylová restaurace SKLEP, která nabízí možnost zajímavého stravování a pro klienty našeho apartmánu nabízí 5% slevu.
Možnost transferu z letiště nebo nádraží
POZOR: Při pobytu 1 noc je cena o 20% vyšší
No.33 pro 3 osoby
No.34 pro 4 osoby
No.35 pro 2 osoby
No.41 pro 5 osob
No.43 pro 6 osob
No.44.pro 4 osoby
se nachází v blízkosti centra Prahy, které je v dosahu 5 min. pěšky, nebo 2 stanice tramvají. Je umístěn ve 3. patře činžovního domu (s výtahem), který má vchod z hlavní ulice Seifertova.
- Je plně vybaven pro ubytování 2-6 osob.
Ve stejné budově se nachází také stylová restaurace SKLEP, která nabízí možnost zajímavého stravování a pro klienty našeho apartmánu nabízí 5% slevu.
Možnost transferu z letiště nebo nádraží
POZOR: Při pobytu 1 noc je cena o 20% vyšší
Kontakt
| adresa: | Seifertova 53 Praha 3 CZ-13000 |
| web: | http://www.sklep-accommodation.eu/ |
fotogalerie
ceník
Ceny jsou v CZK
| datum od - do | typ | Desk price | Our price |
| 28/12/2008 - 3/1/2009 | APT 2 os | 85 EUR | |
| 20/3/2008 - 25/3/2008 | APT 2 os | 85 EUR | |
| 4/1/2008 - 19/3/2008 | APT 2 os | 45 EUR | |
| 24/12/2008 - 27/12/2008 | APT 2 os | 60 EUR | |
| 3/11/2008 - 23/12/2008 | APT 2 os | 45 EUR | |
| 26/3/2008 - 2/11/2008 | APT 2 os | 60 EUR | |
| 28/12/2008 - 3/1/2009 | APT 3 os. | 130 EUR | |
| 20/3/2008 - 25/3/2008 | APT 3 os. | 130 EUR | |
| 4/1/2008 - 19/3/2008 | APT 3 os. | 65 EUR | |
| 24/12/2008 - 27/12/2008 | APT 3 os. | 75 EUR | |
| 3/11/2008 - 23/12/2008 | APT 3 os. | 65 EUR | |
| 26/3/2008 - 2/11/2008 | APT 3 os. | 75 EUR | |
| 24/12/2008 - 27/12/2008 | APT 4 os. | 75 EUR | |
| 28/12/2008 - 3/1/2009 | APT 4 os. | 130 EUR | |
| 20/3/2008 - 25/3/2008 | APT 4 os. | 130 EUR | |
| 4/1/2008 - 19/3/2008 | APT 4 os. | 65 EUR | |
| 3/11/2008 - 23/12/2008 | APT 4 os. | 65 EUR | |
| 26/3/2008 - 2/11/2008 | APT 4 os. | 75 EUR | |
| 24/12/2008 - 27/12/2008 | APT 5 os. | 130 EUR | |
| 28/12/2008 - 3/1/2009 | APT 5 os. | 180 EUR | |
| 20/3/2008 - 25/3/2008 | APT 5 os. | 180 EUR | |
| 4/1/2008 - 19/3/2008 | APT 5 os. | 100 EUR | |
| 3/11/2008 - 23/12/2008 | APT 5 os. | 100 EUR | |
| 26/3/2008 - 2/11/2008 | APT 5 os. | 130 EUR | |
| 24/12/2008 - 27/12/2008 | APT 6 os | 130 EUR | |
| 28/12/2008 - 3/1/2009 | APT 6 os | 180 EUR | |
| 20/3/2008 - 25/3/2008 | APT 6 os | 180 EUR | |
| 4/1/2008 - 19/3/2008 | APT 6 os | 100 EUR | |
| 3/11/2008 - 23/12/2008 | APT 6 os | 100 EUR | |
| 26/3/2008 - 2/11/2008 | APT 6 os | 130 EUR |

