Kontakt
tel: +420 222 946 606
+420 597 431 115
skype: office.pixolo
Nepodařilo se navázat spojení pro informace o aktuálních kurzech.
Hotel L´OPERA



Ječná 12
Praha 2
CZ-12000
The Hotel L'Opera ***
located in the in the heart of the downtown Prague, offers accommodation in quiet and comfortable rooms.
- There is easy access to public transport via the nearest metro station Karlovo náměstí, about 2 minutes away. There are many historical and culture points of interest located nearby, such as the National Theater, the Charles Bridge, St.Wenceslas Square and the Old Town Square.
- The hotel offers accommodation in double, triple, four-bed and single rooms with their own WC, shower.
- Car parking is available
Accommodation without breakfast
located in the in the heart of the downtown Prague, offers accommodation in quiet and comfortable rooms.
- There is easy access to public transport via the nearest metro station Karlovo náměstí, about 2 minutes away. There are many historical and culture points of interest located nearby, such as the National Theater, the Charles Bridge, St.Wenceslas Square and the Old Town Square.
- The hotel offers accommodation in double, triple, four-bed and single rooms with their own WC, shower.
- Car parking is available
Accommodation without breakfast
Kontakt
| adresa: | Ječná 12 Praha 2 CZ-12000 |
| web: | http://www.newsunshine.cz/hotel_lopera.h |
fotogalerie
ceník
Ceny jsou v CZK
| datum od - do | typ | Desk price | Our price |
| 2/6/2006 - 4/6/2006 | 1 osoba | 3690 CZK | 3500 CZK |
| 5/6/2006 - 13/6/2006 | 1 osoba | 2820 CZK | 2660 CZK |
| 14/6/2006 - 17/6/2006 | 1 osoba | 3690 CZK | 3500 CZK |
| 18/6/2006 - 31/10/2006 | 1 osoba | 2820 CZK | 2660 CZK |
| 1/11/2006 - 22/12/2006 | 1 osoba | 2250 CZK | 2150 CZK |
| 23/12/2006 - 26/12/2006 | 1 osoba | 3690 CZK | 3500 CZK |
| 1/5/2006 - 7/5/2006 | 1 osoba | 2820 CZK | 2660 CZK |
| 28/4/2006 - 30/4/2006 | 1 osoba | 3690 CZK | 3500 CZK |
| 17/4/2006 - 27/4/2006 | 1 osoba | 2820 CZK | 2660 CZK |
| 14/4/2006 - 16/4/2006 | 1 osoba | 3690 CZK | 3500 CZK |
| 16/3/2006 - 13/4/2006 | 1 osoba | 2820 CZK | 2660 CZK |
| 5/1/2006 - 15/3/2006 | 1 osoba | 2250 CZK | 2150 CZK |
| 30/5/2006 - 1/6/2006 | 1 osoba | 2820 CZK | 2660 CZK |
| 22/5/2006 - 29/5/2006 | 1 osoba | 3690 CZK | 3500 CZK |
| 15/5/2006 - 21/5/2006 | 1 osoba | 2820 CZK | 2660 CZK |
| 8/5/2006 - 14/5/2006 | 1 osoba | 3690 CZK | 3500 CZK |
| 2/6/2006 - 4/6/2006 | 3 os | 4920 CZK | 4650 CZK |
| 5/6/2006 - 13/6/2006 | 3 os | 3780 CZK | 3600 CZK |
| 14/6/2006 - 17/6/2006 | 3 os | 4920 CZK | 4650 CZK |
| 18/6/2006 - 31/10/2006 | 3 os | 3780 CZK | 3600 CZK |
| 1/11/2006 - 22/12/2006 | 3 os | 3060 CZK | 2950 CZK |
| 23/12/2006 - 26/12/2006 | 3 os | 4920 CZK | 4650 CZK |
| 1/5/2006 - 7/5/2006 | 3 os | 3780 CZK | 3600 CZK |
| 28/4/2006 - 30/4/2006 | 3 os | 4920 CZK | 4650 CZK |
| 17/4/2006 - 27/4/2006 | 3 os | 3780 CZK | 3600 CZK |
| 14/4/2006 - 16/4/2006 | 3 os | 4920 CZK | 4650 CZK |
| 16/3/2006 - 13/4/2006 | 3 os | 3780 CZK | 3600 CZK |
| 5/1/2006 - 15/3/2006 | 3 os | 3060 CZK | 2950 CZK |
| 30/5/2006 - 1/6/2006 | 3 os | 3780 CZK | 3600 CZK |
| 22/5/2006 - 29/5/2006 | 3 os | 4920 CZK | 4650 CZK |
| 15/5/2006 - 21/5/2006 | 3 os | 3780 CZK | 3600 CZK |
| 8/5/2006 - 14/5/2006 | 3 os | 4920 CZK | 4650 CZK |
| 2/6/2006 - 4/6/2006 | 2 osoby | 3900 CZK | 3790 CZK |
| 5/6/2006 - 13/6/2006 | 2 osoby | 3000 CZK | 2850 CZK |
| 14/6/2006 - 17/6/2006 | 2 osoby | 3900 CZK | 3790 CZK |
| 18/6/2006 - 31/10/2006 | 2 osoby | 3000 CZK | 2850 CZK |
| 1/11/2006 - 22/12/2006 | 2 osoby | 2400 CZK | 2300 CZK |
| 23/12/2006 - 26/12/2006 | 2 osoby | 3900 CZK | 3790 CZK |
| 1/5/2006 - 7/5/2006 | 2 osoby | 3000 CZK | 2850 CZK |
| 28/4/2006 - 30/4/2006 | 2 osoby | 3900 CZK | 3790 CZK |
| 17/4/2006 - 27/4/2006 | 2 osoby | 3000 CZK | 2850 CZK |
| 14/4/2006 - 16/4/2006 | 2 osoby | 3900 CZK | 3790 CZK |
| 16/3/2006 - 13/4/2006 | 2 osoby | 3000 CZK | 2850 CZK |
| 5/1/2006 - 15/3/2006 | 2 osoby | 2400 CZK | 2300 CZK |
| 30/5/2006 - 1/6/2006 | 2 osoby | 3000 CZK | 2850 CZK |
| 22/5/2006 - 29/5/2006 | 2 osoby | 3900 CZK | 3790 CZK |
| 15/5/2006 - 21/5/2006 | 2 osoby | 3000 CZK | 2850 CZK |
| 8/5/2006 - 14/5/2006 | 2 osoby | 3900 CZK | 3790 CZK |
| 2/6/2006 - 4/6/2006 | 4 os | 5790 CZK | 5350 CZK |
| 5/6/2006 - 13/6/2006 | 4 os | 4440 CZK | 4150 CZK |
| 14/6/2006 - 17/6/2006 | 4 os | 5790 CZK | 5350 CZK |
| 18/6/2006 - 31/10/2006 | 4 os | 4440 CZK | 4150 CZK |
| 1/11/2006 - 22/12/2006 | 4 os | 3480 CZK | 3300 CZK |
| 23/12/2006 - 26/12/2006 | 4 os | 5790 CZK | 5350 CZK |
| 1/5/2006 - 7/5/2006 | 4 os | 4440 CZK | 4150 CZK |
| 28/4/2006 - 30/4/2006 | 4 os | 5790 CZK | 5350 CZK |
| 17/4/2006 - 27/4/2006 | 4 os | 4440 CZK | 4150 CZK |
| 14/4/2006 - 16/4/2006 | 4 os | 5790 CZK | 5350 CZK |
| 16/3/2006 - 13/4/2006 | 4 os | 4440 CZK | 4150 CZK |
| 5/1/2006 - 15/3/2006 | 4 os | 3480 CZK | 3300 CZK |
| 30/5/2006 - 1/6/2006 | 4 os | 4440 CZK | 4150 CZK |
| 22/5/2006 - 29/5/2006 | 4 os | 5790 CZK | 5350 CZK |
| 15/5/2006 - 21/5/2006 | 4 os | 4440 CZK | 4150 CZK |
| 8/5/2006 - 14/5/2006 | 4 os | 5790 CZK | 5350 CZK |

