Kontakt
tel: +420 222 946 606
+420 597 431 115
skype: office.pixolo
Hotel Klika
Hroznova 25
České Budějovice
CZ-37001
Hotel Klika se nachází v metropoli jednoho z nejkrásnějších koutů České republiky. V historické zástavbě Českých Budějovic, pocházející ze 14. století, máte možnost příjemného posezení v restauraci, či poklidného ubytování v samém centru města. Pár desítek kroků od nás můžete shlédnout Samsonovu kašnu, Černou věž, náměstí Přemysla Otakara II a mnohé další jedinečné památky.
Hotel disponuje 26 novými pokoji včetně výtahu a příslušenství s výhledem na slepé rameno Malše a na bývalý Dominikánský klášter. Přilehlý restaurant nabízí posezení pro více jak 40 návštěvníků v útulném interiéru, či na letní zahrádce u vody. Ke specialitám zdejší kychyně patří Staročeský steak, Kuře po provensálsku, Medajlonky D. Retigové, Jehla Piarista a další.
Budova Hotelu Klika spojená s polygonální baštou se řadí mezi české kulturní památky.
Hotel disponuje 26 novými pokoji včetně výtahu a příslušenství s výhledem na slepé rameno Malše a na bývalý Dominikánský klášter. Přilehlý restaurant nabízí posezení pro více jak 40 návštěvníků v útulném interiéru, či na letní zahrádce u vody. Ke specialitám zdejší kychyně patří Staročeský steak, Kuře po provensálsku, Medajlonky D. Retigové, Jehla Piarista a další.
Budova Hotelu Klika spojená s polygonální baštou se řadí mezi české kulturní památky.
Kontakt
| adresa: | Hroznova 25 České Budějovice CZ-37001 |
| web: | http://www.hotelklika.cz/ |
fotogalerie
ceník
Ceny jsou v CZK AUD BGN CAD DKK EUR GBP HKD HRK HUF CHF JPY NOK NZD PLN RON RUB SEK SGD TRY USD
| datum od - do | typ | Desk price | Our price |
| 1/3/2005 - 31/3/2005 | 1 osoba | 67,35 USD | |
| 1/11/2005 - 30/12/2005 | 1 osoba | 67,35 USD | |
| 1/4/2005 - 30/6/2005 | 1 osoba | 75,7 USD | |
| 1/10/2005 - 31/10/2005 | 1 osoba | 75,7 USD | |
| 1/7/2005 - 30/9/2005 | 1 osoba | 80,92 USD | |
| 30/12/2005 - 1/1/2006 | 1 osoba | 80,92 USD | |
| 1/3/2005 - 31/3/2005 | 3 os | 114,33 USD | |
| 1/11/2005 - 30/12/2005 | 3 os | 114,33 USD | |
| 1/4/2005 - 30/6/2005 | 3 os | 127,91 USD | |
| 1/10/2005 - 31/10/2005 | 3 os | 127,91 USD | |
| 1/7/2005 - 30/9/2005 | 3 os | 140,96 USD | |
| 30/12/2005 - 1/1/2006 | 3 os | 140,96 USD | |
| 1/3/2005 - 31/3/2005 | 2 osoby | 88,23 USD | |
| 1/11/2005 - 30/12/2005 | 2 osoby | 88,23 USD | |
| 1/4/2005 - 30/6/2005 | 2 osoby | 101,8 USD | |
| 1/10/2005 - 31/10/2005 | 2 osoby | 101,8 USD | |
| 1/7/2005 - 30/9/2005 | 2 osoby | 114,86 USD | |
| 30/12/2005 - 1/1/2006 | 2 osoby | 114,86 USD | |
| 1/3/2005 - 31/3/2005 | APT 2 os | 78,31 USD | |
| 1/11/2005 - 30/12/2005 | APT 2 os | 130,52 USD | |
| 1/4/2005 - 30/6/2005 | APT 2 os | 140,96 USD | |
| 1/10/2005 - 31/10/2005 | APT 2 os | 140,96 USD | |
| 1/7/2005 - 30/9/2005 | APT 2 os | 156,62 USD | |
| 30/12/2005 - 1/1/2006 | APT 2 os | 156,62 USD |

